Rp 2.349.000
Isi Dalam Kotak | : |
|
Pilihan Warna | : | Hitam |
Lensa |
||
Lensa | : | Sony E-mount lenses |
Apertur / Bukaan Lensa | : | F3.0 (W) - 5.9 (T) |
Panjang Fokus | : | f=4,5-157,5 mm |
Rentang Fokus Dari Depan Lensa | : | 1 cm - Tak terhingga (W), 1,5 m - Tak terhingga (T) |
Zoom Optik | : | 35x |
Zoom Digital (Foto) | : | Hingga 280x (VGA) |
Zoom Digital (Video) | : | Sekitar 70x |
Sensor |
||
Sensor | : | Tipe 1/2,3" (7,76mm) Super HAD CCD |
Megapixel | : | 20.1 MP |
Exposure |
||
Mode Pengukuran | : | Multi Pattern, Center Weighted, Spot |
Kompensasi Exposure | : | +/- 2.0 EV, 1/3 EV step |
Mode Keseimbangan Putih | : | Auto, Daylight, Cloudy, Flourescent White Balance 1, Flourescent White Balance 2, Flourescent White Balance 3, Incandescent, Flash, One Push, One Push Set |
Mode Pengambilan Gambar | : | Intelligent Auto, Easy Shooting, Program Auto, Movie Mode, Panorama, Manual Exposure, Scene Selection, Picture Effect |
Pemilihan Adegan | : | High Sensitivity, Night Scene, Night Portrait, Landscape, Soft Snap, Soft Skin, Beach, Snow, Fireworks, Gourmet, Pet Mode |
Panorama | : | 360 Sweep Panorama |
Efek Gambar | : | Toy camera, Pop Color, Partial Color, Soft High-key |
Sensitifitas |
||
ISO (FOTO) | : | ISO 100-16000 |
ISO (VIDEO) | : | Auto: (ISO 200 - ISO 1600 Level) |
Layar |
||
Tipe | : | 3,0'' (7,5 cm) type TFT LCD (ClearPhoto) |
Jumlah Titik | : | 460.800 titik |
Kontrol Kecerahan | : | 5 (Cerah) / 4 / 3 / 2 / 1 (Gelap) |
Rotasi Gambar Otomatis | : | Ya |
Shutter |
||
Kecepatan | : | iAuto (2 - 1/1500) / Program Auto (1 - 1/1500) / Manual (30 - 1/1500) |
Kecepatan Pengambilan Gambar Terus Menerus | : | 0,80 fps (hingga 100 bidikan) |
Timer Mandiri | : | Off / 10dtk. / 2dtk. / potret 1 / potret 2 |
Iluminasi Minimum | : | Auto:28lux (Kecepatan Rana 1/30) |
Kontrol Flash |
||
Mode Flash | : | Auto / Flash On / Slow Synchro / Flash Off / Advanced Flash |
Iluminator AF | : | Auto / Off |
Flash Range | : | ISO Auto: Sekitar 0,4m hingga 6,8m (1,3 kaki hingga 22,3 kaki) (W) / Sekitar 1,5m hingga 3,6 m (4,9 kaki hingga 11,8 kaki) (T), ISO3200: hingga Sekitar 13,7 m (44,9 kaki) (W) / Sekitar 7,2 m (23,6 kaki) (T) |
Perekaman Video |
||
Media Perekaman | : | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (Kecepatan Tinggi), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro*10 , Memory Stick Micro (Mark2)*10 , Memory Stick XC-HG Duo, Kartu Memori SD, Kartu Memori SDHC, Kartu Memori SDXC, Kartu Memori microSD*10 , Kartu Memori microSDHC*10 , Kartu Memori microSDXC*10 |
Format Perekaman | : | Gambar Diam: Sesuai JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), kompatibel DPOF |
Mode Perekaman Film | : | 1280x720 (Fine) (1280×720 / 30fps) / 1280x720 (Standard) (1280×720 / 30fps) / VGA (640×480/30fps) |
Resolusi Foto | : | Mode 4:3 20M (5152 x 3864) / 10M (3648 x 2736) / 5M (2592 x 1944) / VGA / Mode 16:9 15M (5152 x 2896) / 2M (1920 x 1080) |
Panorama Perekaman | : | 360° (11520×1080) / Lebar (7152 x 1080 / 4912 x 1920) / Standar (4912 x 1080 / 3424 x 1920) |
Resolusi Video | : | 1280x720 (Fine) (1280×720 / 30fps) / 1280x720 (Standard) (1280×720 / 30fps) / VGA (640×480/30fps) |
Memory Internal | : | Sekitar 55 MB |
Interface |
||
Input / Output | : | Multi (AV/USB), USB Kecepatan Tinggi (USB 2.0) |
Power |
||
Tipe Baterai | : | Baterai AA |
Konsumsi Daya | : | 1.6 W |
Daya Tahan Baterai | : | Hingga 350 bidikan / 175 menit |
Berat Dan Ukuran |
||
Dimensi | : | 127,5 x 89 x 91,7 mm (P x L x T) |
Berat | : | 495 g (Bodi saja), 590 g (Dengan baterai dan media) |
Sumber Informasi : Sony Indonesia
*Disclaimer : Kami tidak menjamin bahwa spesifikasi diatas adalah 100% benar.